Luminaire à encastrer au plafond à LED ultra-efficace pour les exigences d’hygiène élevées. Particulièrement adapté aux applications dans le domaine de la santé et de l'industrie. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. Aspect sans cadre dans le plafond à grille grâce à la fine collerette du luminaire. Cadre du luminaire en aluminium, traité époxy. Diffuseur lisse côté pièce pour un encrassement minimal et un nettoyage plus facile. Diffuseur en polycarbonate (PC) microprismatique robuste. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Qualité de lumière maximale pour la détection clinique de la cyanose grâce au spectre de couleurs adapté, avec un CRI >90 et un indice d’observation de cyanose (COI) de <3,3. Appareillage externe. Installation facile grâce à un câble de raccordement prolongé de 2 m. Adapté en standard au câblage traversant. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus faible. Degré de protection IP 65 pour le luminaire et l'appareillage du côté pièce et du côté plafond. Convient parfaitement aux zones de bureaux (RUG ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Données techniques
Longueur L | 595 mm |
---|---|
Largeur B | 595 mm |
Longueur d’encastrement LA | 575 mm |
Largeur d'encastrement BA | 575 mm |
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL | 41 mm |
Espace d'installation longueur LE | 600 mm |
Espace d'installation largeur BE | 600 mm |
Espace d'installation hauteur HE | 160 mm |
Poids | 3,88 kg |
Source de lumière | LED |
Température de couleur | 4000 K |
Flux lumineux utile | 4050 lm | 4400 lm | 4750 lm | 5000 lm |
Puissance du système | 32 W | 35 W | 39 W | 41 W |
Efficacité lumineuse | 122 lm/W | 122 lm/W | 126 lm/W | 127 lm/W |
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H) | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 |
Angle de rayonnement | 91° |
Durée de vie | 60000 h (L80/B50) |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | 90 |
Tolérance de couleur (McAdam) | 3 SDCM |
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
Appareillage | Convertisseur |
Contrôle | on/off |
Tension | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Luminaires sur sécurité B10A | 15 |
Luminaires sur sécurité B16A | 25 |
Luminaires sur sécurité C10A | 26 |
Luminaires sur sécurité C16A | 42 |
Courant d'appel / Temps d'allumage | 20 A / 200 µs |
CIE Flux Code / CEN Flux Code | 62 90 99 100 100 |
Degré de protection | IP 65 |
Classe de protection | I |
Test au fil incandescent | 650°C |
Résistance aux chocs | IK06 |
Température ambiante | -20 °C bis + 40 °C |
Marques de sécurité | Ne pas couvrir le luminaire encastré ! |
Marque de conformité | CE , UKCA |
Télécharger
Etude d'éclairage
L'étude d'éclairage en ligne ne donne qu'un résultat approximatif .