PGVG 200
981504.000.07
Appareils d'alimentation à batterie individuelle, blanc gris (RAL 9002)
1160,80 €
1160,80 €
PGVG 200, gris
Appareils d'alimentation à batterie individuelle, L 560 B 237 H 170
Données techniques
Contrôle | DALI-Sibe |
---|---|
Type de commutation | mode de secours , mode permanent |
Luminaires/circuit | 1 |
Nombre de luminaires/module de base | 2 |
Circuits de sortie | 2 |
Puissance connectée max. par circuit d’extrémité | 100 W |
Luminaires par circuit d’extrémité | 1 |
Surveillance des luminaires | Surveillance du circuit électrique |
Puissance de commutation max. | 2000 VA |
Batteries | Pb |
Capacité de la batterie | 12 Ah |
Autonomie | 1 h , 3 h |
Puissance max. 1h | 60 W |
Puissance max. 3h | 25 W |
Tension nominale de la pile | 12 V |
Tension de sortie secteur | 230 V AC / 225 V DC |
Tension d’entrée | 230 V, 50 Hz |
Affichage |
|
Entrée de commutation | Oui |
Tension | 230 V / 50 - 60 Hz |
Degré de protection | IP 33 |
Classe de protection | I |
Longueur L | 560 mm |
Largeur B | 237 mm |
Hauteur H | 170 mm |
Poids | 17,5 kg |
Marque de conformité | EAC |